| প্যানেলের আকার: | 18.5 ইঞ্চি | রঙ: | সিলভার/কালো/সাদা/সোনা |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | টিএফটি | প্রতিক্রিয়া সময়: | 6ms |
| উজ্জ্বলতা: | 500cd/m2 | দেখার কোণ: | 178/178 |
| অন্তর্জাল: | LAN/WLAN নেটওয়ার্ক সমর্থন করে | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18.5 ইঞ্চি কিয়স্ক ওয়াল মাউন্ট,500nits 18.5 ইঞ্চি কিয়স্ক,ওয়াল মাউন্ট টাচ স্ক্রিন মনিটর 256G |
||
18.5 ইঞ্চি ওয়াল মাউন্ট এইচডি টাচ স্ক্রিন মনিটর
| প্রদর্শন | আকার | 13.3" | 15.6" | 18.5" | ||
| অনুপাত | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| সক্রিয় এলাকা | 293.76 x165.24 মিমি | 342.16x 191.59 মিমি | 409.8x230.4 মিমি | |||
| রেজোলিউশন | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| পিসি | শ্রেণী | সিপিইউ | র্যাম | স্টোরেজ | ওএস | |
| স্ট্যান্ডার্ড | ইন্টেল আই৩ | 4জি | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| মধ্যম | ইন্টেল আই 5 | 4জি | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| উচ্চ প্রান্ত | ইন্টেল i7 | 8 জি | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| অ্যান্ড্রয়েড | RK3288/RK3399 | 2জি | 8 জি | Android6.0/7.1 | ||
| স্পর্শ পর্দা |
টেক টাচ করুন | ইনফ্রারেড/ক্যাপাসিটিভ | ||||
| স্পর্শ পদ্ধতি | আঙুল, কলম বা অন্যান্য অ-স্বচ্ছ বস্তু | |||||
| অবস্থান নির্ভুলতা | ±3 মিমি;কোন প্রবাহ | |||||
| I/O | বন্দর | 4 * USB 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * অডিও I/O | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * ভিজিএ | ||||||
| 1 * DC 12V পোর্ট | ||||||
| মেটাল কেস | উপাদান | মেটাল+টেম্পার্ড গ্লাস | ||||
| অন্যান্য | স্পিকার | 5W*2 | ||||
| শক্তি | AC 100-240V ইনপুট;DC 12V, 24V, 3-5A আউটপুট | |||||
| আনুষাঙ্গিক | পাওয়ার অ্যাডাপ্টর, ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড, QC পাস সার্টিফিকেট | |||||
![]()
![]()