প্যানেলের আকার: | 65 ইঞ্চি | Color: | Silver/black/white/gold |
---|---|---|---|
টাইপ: | টিএফটি | প্রতিক্রিয়া সময়: | 6ms |
উজ্জ্বলতা: | 500cd/m2 | দেখার কোণ: | 178/178 |
অন্তর্জাল: | LAN/WLAN নেটওয়ার্ক সমর্থন করে | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
লক্ষণীয় করা: | TFT 65 ইঞ্চি ডিজিটাল সাইনেজ,চাকার সাথে 65 ইঞ্চি ডিজিটাল সাইনেজ,TFT মিটিং রুম ডিজিটাল সাইনেজ |
মিটিং রুমের জন্য 65 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক ডিসপ্লে
পণ্যের বর্ণনা
মডেল নম্বার | LTI650FT | |
প্যানেলের আকার | 65ইনকজ | |
ব্র্যান্ড | এলজি/স্যামসাং | |
প্রদর্শন অনুপাত | 16:9 | |
সক্রিয় এলাকা | 1430(H)x805(V) | |
রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | |
উজ্জ্বলতা | 500d/m2 | |
ক্সসে | 4000:1 | |
রঙ | 16.7M | |
দেখার কোণ | 178/178 | |
ইন্টারফেস | ||
ইউএসবি | *4 | |
HDMI(আউট) | *১ | |
ভিজিএ(আউট) | *১ | |
আরজে-৪৫ | *১ | |
পিসি অডিও | *১ | |
স্পিকার | 2*10W | |
রিসেট বোতাম | অপারেশন সহজতর জন্য বহিরাগত রিসেট বোতাম | |
পিসি | ||
সিপিইউ | ইন্টেল কোর I3/I5/I7 | |
চিপ | ইন্টেল ® H81 | |
র্যাম | 2G/4G/8G | |
এইচডিডি | 500GB (7200rpm) SATA II HDD | |
ওএস | উইন্ডোজ 7/উইন্ডোজ 8/উইন্ডোজ 10 | |
ওয়াইফাই | হ্যাঁ | |
ব্লুটুথ | ঐচ্ছিক | |
প্রসারিত ফাংশন | RFID এবং স্মার্ট কার্ড রিডার, প্রিন্টার, মাইক্রোফোন, ওয়েব ক্যামেরা, মোশন সেন্সর, বারকোড রিডার এবং স্ক্যানার, ওয়াইফাই এবং জিএসএম; | |
স্পর্শ পর্দা | ||
স্পর্শ প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড, ক্যাপাসিটিভ। | |
স্পর্শ পদ্ধতি | আঙুল, কলম বা অন্য কোনো অ-স্বচ্ছ বস্তু | |
অবস্থান নির্ভুলতা | ±3 মিমি;কোন প্রবাহ | |
শক্তি | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC100~240V 50 /60 HZ | |
কাজের শক্তি খরচ | <180W | |
স্ট্যান্ডবাই শক্তি খরচ | <3W | |
তাপমাত্রা | ||
কাজ তাপমাত্রা | 0°C~50°C | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20°C~60°C | |
কাজের আর্দ্রতা | 20%~85% | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10%~90% | |
আনুষঙ্গিক | ||
মাউন্টিং স্ক্রু, পাওয়ার কেবল, কী, কিউসি পাস সার্টিফিকেট, ওয়ারেন্টি কার্ড, এসডি কার্ড (ঐচ্ছিক) |
||
ওয়ারেন্টি | ||
এক বছরের ওয়ারেন্টি, আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ;অনুসন্ধান এবং সমস্যা সমাধানের জন্য 24 ঘন্টা পরিষেবা হট লাইন | ||
প্রধান বৈশিষ্ট্য | ||
1. ব্যাপকভাবে শপিং মল, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিমানবন্দর, ব্যাঙ্ক, স্কুল, সুপারমার্কেট, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং পাউবিক স্থানে ব্যবহৃত হয়। | ||
2. উইন্ডোজ এবং অ্যান্ড্রয়েড ওএস উভয়ই উপলব্ধ। | ||
3. কোন কাস্টমাইজড নকশা উপলব্ধ. | ||
4. শক্তিশালী খাদ কাঠামো, ব্যবহারকারী নিরাপত্তা নকশা; সংরক্ষণ-শক্তি নকশা; | ||
5. টেকসই মেটাল+ অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এবং 5 মিমি টেম্পারড গ্লাস |
অর্থপ্রদানের মেয়াদ
1. T/T: T/T দ্বারা 30% আমানত, চালানের আগে T/T দ্বারা 70% ব্যালেন্স।
2. L/C দৃষ্টিতে।
বাণিজ্য শব্দ: EXW বা FOB শেনজেন এবং CIF (গন্তব্য পোর্ট)।
প্যাকিং এর বিস্তারিত
1. শক্তিশালী এক্সপোর্ট স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ (20mm) বাল্ক অর্ডার জন্য EPE ফেনা অন্তর্ভুক্ত.
2. কাঠের ক্ষেত্রে নমুনা আদেশের জন্য বাইরে বস্তাবন্দী করা হবে.
প্রসবের আগে সমস্ত প্রোডাকশন QC দ্বারা সাবধানে পরিদর্শন করা হয়।
প্রসবের সময়
নমুনা: 5 কার্যদিবস।
বাল্ক: 10 কার্যদিবস।